Karttanäkymä
Klikkaa pistettä nähdäksesi tiedot
Uusi konkurssi Saneeraus
UUSIMMAT KONKURSSIT
| YRITYS | KUNTA | PVM |
|---|---|---|
| Turun Metallikaluste Tuomi Ky 0133180-5 | PAATTYNYT | 24.04. |
| Rahilaikka Oy 0225106-5 | KONKURSSI | 25.03. |
| Oy Innower Ltd. 1722202-1 | RAUENNUT | 16.02. |
| Selekta Logistiikka Oy 1709194-9 | RAUENNUT | 16.02. |
| Karpuusit Oy 1443822-2 | RAUENNUT | 16.02. |
| Bergs Grävservice Ab 1105420-7 | RAUENNUT | 16.02. |
| Ab Hotel Kristina Oy 1049561-7 | RAUENNUT | 16.02. |
| Oy PG-Trading Ab 1035646-5 | RAUENNUT | 16.02. |
| Oy No Sa Finland Ltd 1008760-5 | RAUENNUT | 16.02. |
| VM-Tuotanto Oy 0986667-9 | RAUENNUT | 16.02. |
| Bothniaplain Oy 0986660-1 | RAUENNUT | 16.02. |
| Etvio Oy 0865492-2 | RAUENNUT | 16.02. |
| Espoon automaalaamo Oy 0652242-4 | KONKURSSI | 16.02. |
| Voikkaan Linjatalo Osakeyhtiö 0161564-8 | RAUENNUT | 16.02. |
| Paltamon Kirjapaino Ky 0536729-0 | RAUENNUT | 16.02. |
| Konehuolto B-E. Back Oy Ab 0504505-6 | RAUENNUT | 16.02. |
| Elli Malinen Oy 0283254-8 | RAUENNUT | 16.02. |
| Virtain TB-Huolto J Koskinen kommandiittiyhtiö 0288946-4 | PAATTYNYT | 13.02. |
| Joensuun Alma-Kiinteistöt Oy 0207475-9 | RAUENNUT | 13.02. |
| Saarijärven Sammunranta Oy 0741530-5 | KONKURSSI | 10.02. |
| Byrokrator Oy 0731037-8 | RAUENNUT | 10.02. |
| Oy Lauttasaaren Piirilevytekniikka Ab 0616627-1 | RAUENNUT | 10.02. |
| Veljekset Matintalo Oy 0612285-0 | RAUENNUT | 10.02. |
| Primesta Oy 0522607-6 | RAUENNUT | 10.02. |
| ETP LA Holding Oy 0356488-0 | RAUENNUT | 10.02. |
| W-Agri Oy 2737681-7 | RAUENNUT | 09.02. |
| Helsingin Rakennus ja Maalaus Oy 3440030-1 | KONKURSSI | 09.02. |
| Korjauskumppani Oy 3421800-8 | KONKURSSI | 09.02. |
| Katariina Keittiö Oy 3413459-2 | KONKURSSI | 09.02. |
| Levin Kapellimestari Oy 3361226-5 | KONKURSSI | 09.02. |
| Nimo kuljetus Oy 3307275-6 | KONKURSSI | 09.02. |
| Kuopion Timantti- ja Purkutyö Oy 3234634-8 | PAATTYNYT | 09.02. |
| Mountainside Consulting MSC Oy 3229538-4 | KONKURSSI | 09.02. |
| Balad Oy 3212112-2 | RAUENNUT | 09.02. |
| Talotekniikkapalvelu Tekpro Oy 3200453-2 | PAATTYNYT | 09.02. |
| HPD Consulting Oy 3199601-5 | KONKURSSI | 09.02. |
| Bizarre Restaurants Oy 3174879-1 | KONKURSSI | 09.02. |
| Helsingin Terassilasitus Oy 3172732-5 | RAUENNUT | 09.02. |
| Pinhata Oy 3127289-3 | KONKURSSI | 09.02. |
| Kamlem Oy 3120859-2 | KONKURSSI | 09.02. |
| Pohjois-Karjalan Liikuntakeskus Oy 3109958-4 | KONKURSSI | 09.02. |
| Kuokka Kautonen Oy 2874889-7 | RAUENNUT | 09.02. |
| 1point5 Oy 2837166-3 | KONKURSSI | 09.02. |
| Kim Restaurant Oy 2831156-4 | RAUENNUT | 09.02. |
| Kiinteistö Oy Härkähaankuja 5 2820764-4 | PAATTYNYT | 09.02. |
| Luvans Oy 2752918-2 | RAUENNUT | 09.02. |
| Q-Publications Ltd Oy 2686036-7 | RAUENNUT | 09.02. |
| Wecton Oy 2676391-1 | RAUENNUT | 09.02. |
| RBK Rakennus Oy 2656860-6 | RAUENNUT | 09.02. |
| Viipurinkadun Remonttimiehet Oy 2656191-4 | RAUENNUT | 09.02. |
| Tulkkicenter Oy 2579338-5 | RAUENNUT | 09.02. |
| Space Nation Oy 2553838-4 | RAUENNUT | 09.02. |
| Dysnomia Oy 2494330-2 | RAUENNUT | 09.02. |
| FinEnviTech Global Oy 2493594-3 | RAUENNUT | 09.02. |
| RT PARTNER Oy 2461379-2 | RAUENNUT | 09.02. |
| Paimelan Ranch Oy 2480918-9 | KONKURSSI | 09.02. |
| Proti Oy 2423533-0 | RAUENNUT | 09.02. |
| MA Marketing Oy 2368061-9 | RAUENNUT | 09.02. |
| VRT Rahoitus Oy 2332556-1 | RAUENNUT | 09.02. |
| Talon Siivous ja Korjauspalvelut Uusimaa Oy 2134473-4 | RAUENNUT | 09.02. |
| AJH Interior furniture Oy 2029628-3 | KONKURSSI | 09.02. |
| Mototori Oy 2014214-5 | RAUENNUT | 09.02. |
| Tilitoimistopalvelut S.A. Oy 2002732-3 | RAUENNUT | 09.02. |
| Velho Rakennus oy 3469519-7 | RAUENNUT | 09.02. |
| Oy Datasector Ab 1936572-0 | RAUENNUT | 09.02. |
| Green View Oy 1841289-8 | RAUENNUT | 09.02. |
| Sannodos Oy 1742180-5 | RAUENNUT | 09.02. |
| Timanttiporaus Järvinen Oy 1491362-8 | RAUENNUT | 09.02. |
| Marhill Oy 0999228-8 | RAUENNUT | 09.02. |
| Oy Benzo Trading Ab 0971508-8 | RAUENNUT | 09.02. |
| Erätuote Mar-Ti Oy 0890739-5 | RAUENNUT | 09.02. |
| EAV Auto ja Vene Oy 0760475-5 | KONKURSSI | 09.02. |
| Business Contract & Partners Oy 0655958-5 | RAUENNUT | 09.02. |
| Kivitili Oy 0804953-8 | RAUENNUT | 09.02. |
| Nakkilan autohajottamo oy 2784757-8 | RAUENNUT | 09.02. |
| Jh-lease oy 3365020-2 | RAUENNUT | 09.02. |
| Euros Hospitality Oy 3325397-9 | RAUENNUT | 09.02. |
| Kädentaidot Lohtander Oy 3241693-2 | RAUENNUT | 09.02. |
| Sauti Kitabu Oy 3184737-8 | RAUENNUT | 09.02. |
| WeRok Oy 3170125-6 | RAUENNUT | 09.02. |
| Sea Side Core Oy 3096387-9 | RAUENNUT | 09.02. |
| Hopsi Oy 2763130-4 | RAUENNUT | 09.02. |
| Oy Nelcol Ab 2395265-3 | RAUENNUT | 09.02. |
| Pikkukettu Oy 2267648-2 | RAUENNUT | 09.02. |
| Igglo Oy 1971831-1 | RAUENNUT | 09.02. |
| Madman Visions Oy 2957567-6 | RAUENNUT | 06.02. |
| Olavin Nahka ja Laukku Oy 3530703-7 | KONKURSSI | 06.02. |
| AVKfinn Oy 3456160-7 | KONKURSSI | 06.02. |
| Japora Oy 3442892-9 | KONKURSSI | 06.02. |
| TakoYaki Oy 3408691-4 | KONKURSSI | 06.02. |
| Traindira Oy 3386386-5 | KONKURSSI | 06.02. |
| Pulo Oy 3360080-3 | RAUENNUT | 06.02. |
| Outokummun Pienkone Oy 3333390-1 | KONKURSSI | 06.02. |
| Maalausliike Pinta Oy 3332046-5 | KONKURSSI | 06.02. |
| Korppi Hr Oy 3279159-9 | KONKURSSI | 06.02. |
| Duke Print Oy 3257711-1 | RAUENNUT | 06.02. |
| Nop Group Oy 3220886-9 | RAUENNUT | 06.02. |
| Janakkalan LVI asennus Oy 3153071-7 | KONKURSSI | 06.02. |
| Allora Ravintolat Oy 3004706-1 | KONKURSSI | 06.02. |
| Single Wing Energy Oy 2831805-3 | PAATTYNYT | 06.02. |
| Certain Ventures Oy 2688251-5 | RAUENNUT | 06.02. |
| 10DA Oy 2405473-2 | KONKURSSI | 06.02. |
| MPH Active Oy 2353867-1 | RAUENNUT | 06.02. |
| Ruukkifest Oy 2333945-3 | RAUENNUT | 06.02. |
| SIX Company Oy 2281790-0 | RAUENNUT | 06.02. |
| HKI RAKENNUS OY 2208837-3 | RAUENNUT | 06.02. |
| Kehäasennus Oy 2197609-6 | RAUENNUT | 06.02. |
| C B F Rakennus Oy 2188923-2 | RAUENNUT | 06.02. |
| Terdek Ylä Oy 2172308-0 | RAUENNUT | 06.02. |
| Akiram Oy 2153877-4 | RAUENNUT | 06.02. |
| Sidibou oy 3326181-3 | KONKURSSI | 06.02. |
| OWK Wiener Konditorei Oy 2113420-0 | RAUENNUT | 06.02. |
| ATM-Markkinointi Oy 2089322-1 | RAUENNUT | 06.02. |
| Mats Weldink Oy 2042414-2 | RAUENNUT | 06.02. |
| Imanext Oy 2037602-1 | RAUENNUT | 06.02. |
| Laava Media Oy 2028521-8 | RAUENNUT | 06.02. |
| MG-URAKOINTI Oy 1925003-4 | RAUENNUT | 06.02. |
| Keskustan Ihoklinikka Oy 1884693-6 | RAUENNUT | 06.02. |
| BUSINESS COMMUNICATIONS BC Oy 1878082-6 | RAUENNUT | 06.02. |
| Ab MT Bygg Rakennus Oy 1851565-1 | PAATTYNYT | 06.02. |
| Capriver Oy 1835269-6 | RAUENNUT | 06.02. |
| Investantti Oy 1989144-8 | KONKURSSI | 06.02. |
| Sanako Oy 1729128-9 | KONKURSSI | 06.02. |
| Daddy Cool Production Oy 1593496-5 | RAUENNUT | 06.02. |
| Ceylon Keskus Oy 1495812-1 | RAUENNUT | 06.02. |
| Teknito Oy 1110310-1 | RAUENNUT | 06.02. |
| Esorex Oy 1069132-7 | KONKURSSI | 06.02. |
| Oison Oy 1056923-3 | RAUENNUT | 06.02. |
| Remase Oy 0953497-3 | RAUENNUT | 06.02. |
| Bellastep Oy 0893433-4 | KONKURSSI | 06.02. |
| Auto - Muovi Oy KEM 0759646-8 | KONKURSSI | 06.02. |
| Vesijohtoliike Esa Kivimäki Oy 0716299-3 | KONKURSSI | 06.02. |
| Koivupuru Oy 0709136-3 | RAUENNUT | 06.02. |
| PM-Yhtymä Oy 0502477-3 | RAUENNUT | 06.02. |
| Entimos Oy Ltd 1482779-7 | RAUENNUT | 06.02. |
| Pst-palvelut Oy 1732803-7 | RAUENNUT | 06.02. |
| Amoria-Look Oy 0937415-6 | RAUENNUT | 05.02. |
| Pauna Oy 3193475-4 | KONKURSSI | 05.02. |
| Ähtärin Hius Oy 3157343-4 | RAUENNUT | 05.02. |
| Deniss M&A Oy 2951514-7 | KONKURSSI | 05.02. |
| Parturi-Kampaamo M.U.K.A.V.A Oy 2866783-5 | RAUENNUT | 05.02. |
| BB Group oy 2845140-1 | KONKURSSI | 05.02. |
| QvarnLabs Ab 2753867-9 | RAUENNUT | 05.02. |
| SORETTO FI Oy 2611357-2 | RAUENNUT | 05.02. |
| Tekstiili Matti ja Maija Oy 2560323-8 | PAATTYNYT | 05.02. |
| AOC51 Oy 2536443-3 | KONKURSSI | 05.02. |
| Multi-Steakhouse Oy 2534814-2 | RAUENNUT | 05.02. |
| Trans Daltons Oy 2460411-6 | RAUENNUT | 05.02. |
| Hilkos Consulting Oy 2438753-7 | KONKURSSI | 05.02. |
| Oy TinnOff Inc 2398231-8 | RAUENNUT | 05.02. |
| GIID Technologies Oy 2390444-0 | RAUENNUT | 05.02. |
| Eiran Serdame Oy 2385884-3 | RAUENNUT | 05.02. |
| Eiran Dekanex Oy 2347390-0 | PAATTYNYT | 05.02. |
| Noistec Oy 2323529-1 | RAUENNUT | 05.02. |
| HELSINGIN TURBO HUOLTO OY 2309989-1 | RAUENNUT | 05.02. |
| Elintarvike Nyberg Livsmedel Oy 2196062-5 | RAUENNUT | 05.02. |
| Ancom Oy 2105896-5 | RAUENNUT | 05.02. |
| Senah Kaakko Oy 2101088-1 | RAUENNUT | 05.02. |
| R & K Company Oy 2134931-6 | RAUENNUT | 05.02. |
| Timpra Oy 2122180-6 | RAUENNUT | 05.02. |
| K&K Birra Oy 2114106-4 | RAUENNUT | 05.02. |
| Lastensuojelulaitos Lummekoto Oy 2088185-3 | RAUENNUT | 05.02. |
| T-Point International Oy 2008020-4 | RAUENNUT | 05.02. |
| PP Dailymedia Oy 2007365-3 | RAUENNUT | 05.02. |
| Ylämaan Auto Oy 1933038-4 | RAUENNUT | 05.02. |
| Insinööritoimisto Torak Oy 1850984-1 | RAUENNUT | 05.02. |
| TM-Metalli Oy 1850235-9 | RAUENNUT | 05.02. |
| Astemaalaamo Oy 1547125-1 | RAUENNUT | 05.02. |
| Tetas Oy 1517715-9 | KONKURSSI | 05.02. |
| Colourtele Oy 1091206-2 | RAUENNUT | 05.02. |
| Uudenmaan kivi- ja puutalot Oy 1026815-8 | RAUENNUT | 05.02. |
| Oy TTP Tours & Travel Planners Ltd 1053100-8 | RAUENNUT | 05.02. |
| Oy NWP-Machinery Ltd. 1004548-0 | RAUENNUT | 05.02. |
| Scope Express Oy 0947695-3 | RAUENNUT | 05.02. |
| Ficote Oy 0833203-4 | PAATTYNYT | 05.02. |
| V. Harjunpää Oy 0773159-4 | RAUENNUT | 05.02. |
| Novamec Oy 0669581-9 | PAATTYNYT | 05.02. |
| JS Legal Consulting Oy 0584254-9 | RAUENNUT | 05.02. |
| Oy Välimäki Möbler Ab 0433175-5 | RAUENNUT | 05.02. |
| Edun Herkkukeidas Oy 0423815-5 | KONKURSSI | 05.02. |
| Suupohjan Vientikaluste Oy 0182695-5 | RAUENNUT | 05.02. |
| Vierimaa Oy 0180220-8 | RAUENNUT | 05.02. |
| Töysän Linja Oy 0175987-9 | PAATTYNYT | 05.02. |
| Vapate Oy 0146219-4 | PAATTYNYT | 05.02. |
| Maija-Palvelut Oy 1914304-4 | RAUENNUT | 05.02. |
| Lvi Kuteri Oy 2978508-3 | RAUENNUT | 05.02. |
| ImproGames Oy 3257390-3 | RAUENNUT | 05.02. |
| Konetyö Markus Poutiainen Oy 3117347-3 | RAUENNUT | 05.02. |
| Joni Ihalainen Oy 2608932-2 | RAUENNUT | 05.02. |
| SpudFin OY 3536187-7 | KONKURSSI | 04.02. |
| Cafe valoisa Oy 3455122-2 | KONKURSSI | 04.02. |
| Dullab Oy 3421303-9 | KONKURSSI | 04.02. |
| Navaia Oy 3384475-2 | KONKURSSI | 04.02. |
| AltaTalot Oy 3372054-9 | PAATTYNYT | 04.02. |
| Välityspalkkiot Oy 3353556-2 | KONKURSSI | 04.02. |
| Lankajemma Oy 3302700-7 | RAUENNUT | 04.02. |
| Peterin Hoiva Oy 3281257-2 | KONKURSSI | 04.02. |
| Pakumies oy 2449399-7 | RAUENNUT | 04.02. |
| Hannula Rent Sales Oy 3188967-4 | RAUENNUT | 04.02. |
| Huoltoservice M Rajala Oy 3186946-2 | KONKURSSI | 04.02. |
| THenergy Oy 3183265-1 | KONKURSSI | 04.02. |
| Xueri Oy 3179799-9 | KONKURSSI | 04.02. |
| PHK Kiskohitsauspalvelu Oy 3106768-9 | RAUENNUT | 04.02. |
| Lounasravintola Roves Oy 3014460-3 | RAUENNUT | 04.02. |
| Cron Solution Oy 2914129-6 | KONKURSSI | 04.02. |
| MJ kiinteistö ja rakennus Oy 2845062-8 | KONKURSSI | 04.02. |
| Miidac Oy 2834764-7 | RAUENNUT | 04.02. |
| JUVIR OY 2825085-3 | KONKURSSI | 04.02. |
| Appy Oy 2439563-3 | PAATTYNYT | 04.02. |
| KHK-Rakennus Oy 2391639-6 | KONKURSSI | 04.02. |
| Uudenmaan Raksamies Oy 2290993-6 | RAUENNUT | 04.02. |
| ME-Perustukset Oy 2184576-6 | PAATTYNYT | 04.02. |
| M-Sor Oy 2093614-8 | RAUENNUT | 04.02. |
| solau oy 2052496-0 | RAUENNUT | 04.02. |
| Savanna Union Oy 2034132-0 | KONKURSSI | 04.02. |
| Katajamäen Rahtipalvelu Oy 1603346-4 | RAUENNUT | 04.02. |
| Kuljetusliike A. Kettunen Oy 1539859-2 | PAATTYNYT | 04.02. |
| Metsäkoneurakointi Pentti Talvinen Oy 1009466-1 | KONKURSSI | 04.02. |
| Alafax Oy 0764847-5 | RAUENNUT | 04.02. |
| SNELLMANS GRÄV innehavare Stefan Snellman 0350308-4 | PAATTYNYT | 04.02. |
| Timpurikymppi Oy 3259066-6 | RAUENNUT | 04.02. |
| Transport Power Oy 3236459-7 | RAUENNUT | 04.02. |
| Jackin kuljetus Oy 2667498-6 | RAUENNUT | 04.02. |
| Ventemos Oy 1447185-8 | RAUENNUT | 04.02. |
| Satakunnan Teollisuustalo Oy 0137902-4 | PAATTYNYT | 04.02. |
| Bas Pizza Service avoin yhtiö 2313594-4 | RAUENNUT | 04.02. |
| Rime Rakennus Oy 3375311-3 | KONKURSSI | 03.02. |
| Studio Kanto Oy 3323993-1 | KONKURSSI | 03.02. |
| Morris World Logistics Oy 3319525-4 | KONKURSSI | 03.02. |
| LVI Levin Vetta Oy 3262886-3 | KONKURSSI | 03.02. |
| Toni Kuusela Oy 3255896-5 | KONKURSSI | 03.02. |
| Dar Dmana Lihakauppa Oy 3150662-9 | KONKURSSI | 03.02. |
| Lakeuden Välitysmyynti Oy 3127987-6 | KONKURSSI | 03.02. |
| QEMIQ Oy 2965707-3 | KONKURSSI | 03.02. |
| Muskotti ravintolapalvelut Oy 2858273-5 | KONKURSSI | 03.02. |
| SUOMEN AUTONPESU Oy 2707081-8 | RAUENNUT | 03.02. |
| Kuukiis Oy 2609109-4 | KONKURSSI | 03.02. |
| Tilausliikenne E & O Guttorm Oy 2493106-1 | KONKURSSI | 03.02. |
| Perhekoti Muuttolintu Oy 2093367-6 | KONKURSSI | 03.02. |
| Urakoitsijakauppa Viertola Ky 0655652-8 | KONKURSSI | 03.02. |
| Ab Nä-Rö Oy 0181338-8 | KONKURSSI | 03.02. |
| Varkauden kopiolaitos Oy 3267302-3 | RAUENNUT | 03.02. |
| Maija Pyykkö Oy 3106325-8 | RAUENNUT | 03.02. |
| Eeden n&h Oy 3244048-1 | RAUENNUT | 03.02. |
| AJM Palvelut Oy 3469332-7 | KONKURSSI | 02.02. |
| Suomen Koulutarvikekauppa Oy 3379602-5 | RAUENNUT | 02.02. |
| JasminKauppa oy 3348628-9 | KONKURSSI | 02.02. |
| KOHE-Palvelut Oy 3100603-4 | RAUENNUT | 02.02. |
| IdaKoo Oy 3010163-8 | KONKURSSI | 02.02. |
| AKARAM OY 3000264-8 | KONKURSSI | 02.02. |
| KotiCap Oy 2837430-3 | KONKURSSI | 02.02. |
| B8 Food Services ( Finland) Oy 2787944-9 | KONKURSSI | 02.02. |
| MV-Urakointiyksikkö Oy 2723282-1 | PAATTYNYT | 02.02. |
| Hermann's Döner Oy 2710232-2 | RAUENNUT | 02.02. |
| kokopiha oy 2682609-7 | RAUENNUT | 02.02. |
| Oy Insinööri- ja Rakennustoimisto Conteam Ab 2630098-4 | PAATTYNYT | 02.02. |
| Ivy Beauty Oy 2499727-1 | KONKURSSI | 02.02. |
| Helsingin Kirja- ja lelutukku Oy 2210376-4 | RAUENNUT | 02.02. |
| Geolämpö Oy 2170035-6 | KONKURSSI | 02.02. |
| Urheilunelikko Oy 1540453-4 | PAATTYNYT | 02.02. |
| Mustion Muonitus Oy 1065617-7 | KONKURSSI | 02.02. |
| R.V. Honka Ky 0779319-7 | KONKURSSI | 02.02. |
| Suhmuran Metalli Oy 0648707-5 | PAATTYNYT | 02.02. |
| Sisustusliike Amalia Ky 2303006-9 | RAUENNUT | 02.02. |
| AA Henkilöstöpalvelu Oy 3260413-2 | RAUENNUT | 02.02. |
| Tripas Oy 3372992-2 | KONKURSSI | 30.01. |
| komark Oy 3341320-7 | KONKURSSI | 30.01. |
| Bunny Queen's oy 3387233-1 | RAUENNUT | 30.01. |
| Flexens Kokkola Oy 3337230-2 | KONKURSSI | 30.01. |
| Convallaria Flora Oy 3310147-3 | KONKURSSI | 30.01. |
| Sysikeskus Oy 3265758-4 | KONKURSSI | 30.01. |
| Pobula Group Oy 3225078-4 | KONKURSSI | 30.01. |
| Arcouda Oy 3214061-4 | KONKURSSI | 30.01. |
| Citybirdy Oy 3206656-5 | KONKURSSI | 30.01. |
| Pateri Business Oy 3164230-5 | RAUENNUT | 30.01. |
| Trade Time Oy 3099596-9 | KONKURSSI | 30.01. |
| Learn and Educate Finland Oy 3022342-4 | KONKURSSI | 30.01. |
| Qrisu Oy 3012545-3 | RAUENNUT | 30.01. |
| RideHoop Oy 2936682-3 | RAUENNUT | 30.01. |
| BETOK OY 2923117-9 | RAUENNUT | 30.01. |
| Chimera Industries Oy 2849106-7 | KONKURSSI | 30.01. |
| KatiPerry Oy 2768112-5 | RAUENNUT | 30.01. |
| Auran Kuljetuspalvelu Oy 2724514-7 | KONKURSSI | 30.01. |
| ProDiamondWorkFinland Oy 2517166-6 | RAUENNUT | 30.01. |
| Independent Consulting Oy 2509649-1 | RAUENNUT | 30.01. |
| Jovi Trans Ab Oy 2503484-8 | PAATTYNYT | 30.01. |
| PHH Kuljetus Oy 2428177-5 | RAUENNUT | 30.01. |
| Kiosked Oy Ab 2368092-6 | KONKURSSI | 30.01. |
| Wiseriver Oy/Ltd 2290256-6 | RAUENNUT | 30.01. |
| MaiKeL Oy 2249087-2 | KONKURSSI | 30.01. |
| Rakennus Tiim Oy 2135408-6 | RAUENNUT | 30.01. |
| Metro-Remontti Oy 2037085-0 | RAUENNUT | 30.01. |
| Radaco Oy 1891328-9 | RAUENNUT | 30.01. |
| Polar Cinema Oy 1789684-3 | RAUENNUT | 30.01. |
| Pohjanmaanosuuskunta Kannustava 1089864-3 | KONKURSSI | 30.01. |
| Puerto Nova Oy 0947326-9 | KONKURSSI | 30.01. |
| Karatekniikka Oy 0615996-0 | RAUENNUT | 30.01. |
| Värisävy Oy 0186738-6 | RAUENNUT | 30.01. |
| Logistiikka Kärkkäinen Oy 3307947-2 | RAUENNUT | 30.01. |
| KARU Service Oy 3268136-5 | RAUENNUT | 30.01. |
| MP Patsola Oy 3211277-9 | RAUENNUT | 30.01. |
| Hoivaroi Oy 2158447-1 | RAUENNUT | 30.01. |
| Kalustemeri Oy 2110174-0 | RAUENNUT | 30.01. |
| Raholan Ripen Pub Oy 0916553-0 | RAUENNUT | 30.01. |
| Konda Kehitys Oy 3420279-4 | RAUENNUT | 29.01. |
| Jakelu t&e oy 3344426-5 | RAUENNUT | 29.01. |
| Lumo Health Oy 3311493-6 | RAUENNUT | 29.01. |
| Pirkanmaan Metsäenergia Oy 3274034-5 | PAATTYNYT | 29.01. |
| Rakrise Oy 3271163-2 | RAUENNUT | 29.01. |
| WR RAKENNUSPALVELUT OY 3250576-7 | RAUENNUT | 29.01. |
| Kalkkijahti Oy 3243391-9 | RAUENNUT | 29.01. |
| Team 285 Helsinki Oy 3168152-3 | RAUENNUT | 29.01. |
| Protam Oy 3138448-1 | RAUENNUT | 29.01. |
| X Personal Coaching Oy 2968282-6 | RAUENNUT | 29.01. |
| Thomas Kaltvik Oy 2868042-3 | RAUENNUT | 29.01. |
| Autokorjaamo TehoLehto Oy 2859634-4 | RAUENNUT | 29.01. |
| Artmarin oy 2699700-5 | RAUENNUT | 29.01. |
| 5K Visions Oy 2688997-9 | RAUENNUT | 29.01. |
| Tähtöset Oy 2679480-6 | RAUENNUT | 29.01. |
| Sexpo-palvelut Oy 2653685-8 | RAUENNUT | 29.01. |
| A&T Subsea Oy 2633378-6 | RAUENNUT | 29.01. |
| GERNEL OY 2286718-2 | KONKURSSI | 29.01. |
| Keep it Coming Oy 2056431-3 | RAUENNUT | 29.01. |
| Amarock Oy 1768988-7 | KONKURSSI | 29.01. |
| Top Form Oy 0739587-7 | RAUENNUT | 29.01. |
| Santa Luca Oy 3372025-8 | RAUENNUT | 29.01. |
| pretti nextstep Oy 3362655-2 | RAUENNUT | 29.01. |
| Demy Luxury Oy 3238549-4 | RAUENNUT | 29.01. |
| Suomen Kalakuksa Oy 3234501-1 | RAUENNUT | 29.01. |
| Hoivapiste Oy 3151136-4 | RAUENNUT | 29.01. |
| Unilandia Oy 3478113-2 | KONKURSSI | 28.01. |
| Fenno Huoltamot Oy 3472801-6 | KONKURSSI | 28.01. |
| LMR Holdings Oy 3394197-4 | KONKURSSI | 28.01. |
| Ajoralli Oy 2876086-1 | RAUENNUT | 28.01. |
| Valkealan Kirppis Osk 2781353-8 | KONKURSSI | 28.01. |
| SR Kalusto Oy 2763341-4 | PAATTYNYT | 28.01. |
| Kellomäen Korjaamo Oy 2688258-2 | RAUENNUT | 28.01. |
| N&N Event Oy 2570829-1 | KONKURSSI | 28.01. |
| InnoPraxis Oy 2248121-2 | KONKURSSI | 28.01. |
| TEOLLISUUS ERISTYS SORRI OY 2230135-7 | KONKURSSI | 28.01. |
| Hariva Oy 2128835-7 | RAUENNUT | 28.01. |
| Oy Summer Fun Ltd 1056434-4 | KONKURSSI | 28.01. |
| Tornion Kaihdin ja Markiisi Oy 0941664-3 | KONKURSSI | 28.01. |
| J Passila Ky 0460353-8 | KONKURSSI | 28.01. |
| Jalavan verstas Oy 2312974-7 | RAUENNUT | 28.01. |
| Naava Villas Oy 2641339-9 | PAATTYNYT | 28.01. |
| SF Transport Oy 3097796-3 | RAUENNUT | 28.01. |
| ElecVolt Oy 3389974-5 | RAUENNUT | 28.01. |
| Salime oy 3161695-9 | PAATTYNYT | 28.01. |
| Metallimaailma Oy 3411215-8 | KONKURSSI | 27.01. |
| Power Tree Oy 3404755-2 | KONKURSSI | 27.01. |
| Mireevi Oy 3373752-7 | KONKURSSI | 27.01. |
| Suomen vuokrakarsinat Oy 3353926-4 | KONKURSSI | 27.01. |
| Bere Oy 3347351-7 | KONKURSSI | 27.01. |
| Nelli Julian Oy 3345140-6 | KONKURSSI | 27.01. |
| O&M Lifting Oy 3241311-7 | KONKURSSI | 27.01. |
| Rajala Artesan Oy 3210650-4 | KONKURSSI | 27.01. |
| Ämlä OY 3197420-3 | KONKURSSI | 27.01. |
| Kontunpesä Oy 2572068-8 | KONKURSSI | 27.01. |
| Varsinais-Suomen Perustusurakointi Oy 2527761-2 | RAUENNUT | 27.01. |
| Vade Oy 2503126-8 | KONKURSSI | 27.01. |
| LMP Rakennus Oy 2444722-9 | KONKURSSI | 27.01. |
| Golden Akropolis Oy 2443810-3 | PAATTYNYT | 27.01. |
| Tapulikaupungin Teräs ja ruosteenkeräys Oy 2235228-5 | KONKURSSI | 27.01. |
| Polar Shiitake Oy 2029839-3 | KONKURSSI | 27.01. |
| Logodoor Oy 0925534-1 | KONKURSSI | 27.01. |
| FiliRest Oy 3510473-1 | RAUENNUT | 27.01. |
| Hügge Shoppi Oy 3483099-3 | RAUENNUT | 27.01. |
| Muru Beauty Oy 3349850-3 | RAUENNUT | 27.01. |
| Rakennuspalvelu Mika Vaara Oy 3277382-5 | RAUENNUT | 27.01. |
| ICON Antti Korpin tie Oy 2830066-2 | PAATTYNYT | 26.01. |
| Ambronite Oy 2568866-5 | RAUENNUT | 26.01. |
| Paulin Kiinteistöpalvelu Oy 3523665-4 | KONKURSSI | 26.01. |
| Taxistas Oy 3326748-1 | RAUENNUT | 26.01. |
| Aavakax Oy 3169064-9 | KONKURSSI | 26.01. |
| CERBER OY 3022605-1 | KONKURSSI | 26.01. |
| SHOREVER Oy 3001548-1 | KONKURSSI | 26.01. |
| NELOIS OY 2998055-9 | RAUENNUT | 26.01. |
| Rodfood oy 2992487-2 | KONKURSSI | 26.01. |
| YES! Hius Oy 2951987-7 | KONKURSSI | 26.01. |
| B&B Ida-Maria Oy 2929344-1 | KONKURSSI | 26.01. |
| Modum Oy 2845326-3 | RAUENNUT | 26.01. |
| Viheczek Yoga Oy 2769076-9 | KONKURSSI | 26.01. |
